<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbwolke.de &#187; Farbwolke &#8211; Tag</title>
	<atom:link href="http://farbwolke.de/category/farbwolke/farbwolke-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwolke.de</link>
	<description>Foto &#38; Design Blog aus Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>der Vorhang schlie&#223;t sich.</title>
		<link>http://farbwolke.de/der-vorhang-schliet-sich/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/der-vorhang-schliet-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[farbwolke]]></category>
		<category><![CDATA[the end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/der-vorhang-schliet-sich/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 23 Beiträge / jetzt 24 sind geschrieben. Der Farbwolke-Tag neigt sich dem Ende. Ich hoff euch haben die Beiträge gefallen. Ich hab euch 8 schicke Videos / 5 Portfolios / 2 Fotografen und viele andere Beiträge vorgestellt. Hat sich für euch der Tag gelohnt? War es zu viel? Wer im nachhinein die Beiträge lesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/der-vorhang-schliet-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3564&amp;md5=62dde19db3689c56d84e1b14b8ce7742" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Regen.</title>
		<link>http://farbwolke.de/regen/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/regen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/regen/</guid>
		<description><![CDATA[Emotionen pur. Ein Tag am See. Mit schöner Musik und einem schönen fast zu dünnen Model. Beeindruckende Bilder die sehr tief gehen. Zumindest bei mir. Model: Anne-Claire Martin Music: Yann Tiersen (via designisnowhere) Ähnliche Beiträge:You &#38; I. Ein wunderschönes Video von 2 sich liebenden Menschen die Spaß am leben haben. Ich mag solche "Emotion"-Videos. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3511&amp;md5=84d59c6356e762167676eae1265ed946" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Juli &amp; Ari heiraten&#8230;</title>
		<link>http://farbwolke.de/juli-ari-heiraten/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/juli-ari-heiraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ari]]></category>
		<category><![CDATA[heiraten]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[robert cato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/juli-ari-heiraten/</guid>
		<description><![CDATA[Falls ich mal heiraten sollte, möchte ich genau so ein Video von meiner Hochzeit. Es wirkt einfach total glamourös und edel. Die anfängliche Ruhe und dann noch die Stimme in der Musik. Hier passt einfach alles wie die Faust aufs Auge. Robert Cato benutzt für solche Videos extrem viel Equipment:&#160; 2 x 5dmkII &#38; 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/juli-ari-heiraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3552&amp;md5=d58fa21ebc50096224654abf3b77cc45" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Justin Carrasquillo</title>
		<link>http://farbwolke.de/justin-carrasquillo/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/justin-carrasquillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[justin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/justin-carrasquillo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Name: Justin Carrasquillo Herkunftsland: Los Angeles / USA Farben der Seite: Schwarz / Weiß Beschreibung:Ein Flash Portfolio was tief blicken lässt. Man hat beim betrachten der Bild das Gefühl als würde man tief in eine Schwarze Seele blicken. Auch die “freundlichen” Bilder haben immer etwas melancholisches. Ein Stil zu fotografieren der mir sehr zusagt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/justin-carrasquillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3510&amp;md5=c29056a19b7f7587f750cea9d6ed85d8" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Musik &amp; Kreativit&#228;t</title>
		<link>http://farbwolke.de/musik-kreativitt/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/musik-kreativitt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/musik-kreativitt/</guid>
		<description><![CDATA[Es mag sicher jeder kennen, man arbeitet kreativer sobald Musik läuft. Nur spricht kaum einer drüber. In Zeiten von Last.FM kann ja jeder den Musikgeschmack des anderen erfragen. Trotzdem möchte ich von euch wissen, was euch bei der Arbeit hilft? Was hört ihr euch an? Unterscheidet sich die Musik ob ihr am Tag oder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/musik-kreativitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3561&amp;md5=6d6d31cf6a29b885a1673e0181dd51c9" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Typografie Alphabet</title>
		<link>http://farbwolke.de/typografie-alphabet/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/typografie-alphabet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/typografie-alphabet/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Alphabet äußerst ansprechend visualisiert und in 30 Sekunden nett dargestellt. Dabei verschieben sich die Formen und Farben.&#160; Mehr gibt es nicht zu sagen. Anschauen! Alphabet from zka11 on Vimeo. Ähnliche Beiträge:You &#38; I. Ein wunderschönes Video von 2 sich liebenden Menschen die Spaß am leben haben. Ich mag solche "Emotion"-Videos. Sie versprühen Lebensfreude und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/typografie-alphabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3560&amp;md5=2d669086cb663d1c91fcb45d067861f4" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>2 praktische WordPress-Plugins</title>
		<link>http://farbwolke.de/2-praktische-wordpress-plugins/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/2-praktische-wordpress-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[extended text widget]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tag content]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/2-praktische-wordpress-plugins/</guid>
		<description><![CDATA[Thomas hab ich über unser Leipziger Twitgrillen kennengelernt. Letztlich hat er mich über Skype auf 2 von ihm geschrieben Plugins aufmerksam gemacht. Ich empfinde sie als sehr praktisch und möchte sie euch kurz vorstellen: &#62;&#62; Twitter Tag Content &#60;&#60; Dieses Plugin ersetzt bei euch im Blog automatisch ein @farbwolke mit dem passenden Link. Dann verbindet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/2-praktische-wordpress-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3551&amp;md5=2895825b519b3781d7c4872a3a7fbd08" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>10 fantastic Street Photos</title>
		<link>http://farbwolke.de/10-fantastic-street-photos/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/10-fantastic-street-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[fantastic]]></category>
		<category><![CDATA[straßenfotos]]></category>
		<category><![CDATA[street photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/10-fantastic-street-photos/</guid>
		<description><![CDATA[Wir fahren, laufen &#38; radeln jeden Tag auf vielen Straßen. Ein alltäglicher Anblick der auf den 1. Blick relativ langweilig erscheint. Doch manche Momente die auf den Asphalt passieren sind es Wert festzuhalten. Ich hab euch mal 10 Fotos rausgesucht die sehr gut dieses Thema reflektieren. Straßenfotos eben.&#160; &#160; by Xavier Fargas &#160; by moriza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/10-fantastic-street-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3504&amp;md5=cd20e61e53d0bfeced88bb831e26877a" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fotoshow: Stephan Spiegelberg</title>
		<link>http://farbwolke.de/fotoshow-stephan-spiegelberg/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/fotoshow-stephan-spiegelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[fotoshow]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelberg]]></category>
		<category><![CDATA[stephan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/fotoshow-stephan-spiegelberg/</guid>
		<description><![CDATA[Stephan hab ich über Twitter kennengelernt. Stephan betreibt einen sehr lesenswerten Blog, den ihr euch unter spiegelberg.org einmal anschauen solltet.&#160; Da er mir auch schon öfters in unserer Farbwolke-Flickr-Gruppe aufgefallen ist, möchte ich euch nun einige Bilder von ihm zeigen. Wer weitere Bilder von dem Hamburger sehen möchte kann auch seinen Flickr-Stream durchforsten.&#160; Ähnliche Beiträge:Gegens&#228;tze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/fotoshow-stephan-spiegelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3524&amp;md5=47b6ddfd85f46f6c7d6e0c49821aa385" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Estevan Oriol über die Schulter schauen.</title>
		<link>http://farbwolke.de/estevan-oriol-ber-die-schulter-schauen/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/estevan-oriol-ber-die-schulter-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbwolke - Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Estevan Oriol]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.T.S.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/estevan-oriol-ber-die-schulter-schauen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag Videos die einen Fotografen während eines Shootings über die Schulter schauen. Estevan Oriol arbeitet für das Magazin “T.I.T.S.”. Vielleicht nichts für Weicheier. Aber das Video macht Lust auf mehr. (via Photoshop-Weblog) Ähnliche Beiträge:You &#38; I. Ein wunderschönes Video von 2 sich liebenden Menschen die Spaß am leben haben. Ich mag solche "Emotion"-Videos. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/estevan-oriol-ber-die-schulter-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3493&amp;md5=52ac332a4984a120f22facd81d994cdb" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
