<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbwolke.de &#187; farbwolke</title>
	<atom:link href="http://farbwolke.de/category/farbwolke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwolke.de</link>
	<description>Foto &#38; Design Blog aus Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>kreative Produktvorstellung</title>
		<link>http://farbwolke.de/kreative-produktvorstellung/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/kreative-produktvorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[eis]]></category>
		<category><![CDATA[produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[redley]]></category>
		<category><![CDATA[rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man ein neues Produkt vorstellen? Man kann eine Webseite veröffentlichen, man kann ein weißes Tuch darüber legen und dann später das Geheimnis lüften. Oder man macht es wie die Firma &#8220;Redley&#8221; mit einem feinen Video auf Vimeo. Eine kreative Idee wie ich finde. Schön anzuschauen. Redley Packs from Redley on Vimeo. Ähnliche Beiträge:Sri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/kreative-produktvorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4412&amp;md5=a6d527dd358be59ebbd0ee69dc444126" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>LE.View mit Miss Kiddekat</title>
		<link>http://farbwolke.de/le-view-mit-miss-kiddekat/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/le-view-mit-miss-kiddekat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[LE.View]]></category>
		<category><![CDATA[kiddekat]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[miss]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[LE.View ist eine Interviewreihe aus der Stadt Leipzig. Ich möchte euch in unregelmäßigen Abständen Menschen aus meiner Heimatstadt Leipzig vorstellen, die für mich kreativ und interessant erscheinen. Miss Kiddekat ist ein Model aus Leipzig, was sich durch Aussagekraft und Ideenreichtum abhebt. Sie stand schon für etliche Fotografen Model und hat eine ganz spezielle Ausdrucksweise.  Infos: Buchungsanfrage: kiddekat@gmx.net (auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/le-view-mit-miss-kiddekat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4404&amp;md5=ada2c2ee23c7d0a280daf02bc789b0a4" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fotografen Facebook Fan Pages Aus Leipzig Teil II</title>
		<link>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[LE.View]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[3 Monate sind vergangen und es wird wieder Zeit für einen 2. Teil der Fotografen Facebook-Fan-Pages aus Leipzig und Umgebung. (Teil I) Es gibt einige interessante Entwicklungen zu sehen. Es scheint einen enormen Fanzuwachs zu geben. In den letzten 3 Monaten wurden auf die Fanpages vom Oktober 4984 neue &#8220;Likes&#8221; verteilt. Das heißt im Durchschnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4388&amp;md5=9f720c6635ef476021cfdc0341ad5630" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ein Fahrrad &#8211; ein Jahr.</title>
		<link>http://farbwolke.de/ein-fahrrad-ein-jahr/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/ein-fahrrad-ein-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[jahr]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert wenn man ein Fahrrad, ein Jahr lang abstellt und davon jeden Tag ein Foto macht? Eine schöne kurzweilige Geschichte über das Leben eines Fahrrads. (via Kraftfuttermischwerk) Ähnliche Beiträge:Statistiken über Facebook Man könnte sagen, das Internet verkleinert sich und alles findet nur noch über Facebook statt. Soweit ist es zum Glück noch nicht - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/ein-fahrrad-ein-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4385&amp;md5=8e25293c9c9f379fb5da646b0c763887" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Vorwerk &#8211; Stadt der Milben</title>
		<link>http://farbwolke.de/vorwerk-stadt-der-milben/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/vorwerk-stadt-der-milben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[stadt der milben]]></category>
		<category><![CDATA[staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[vorwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Werbespot hätte ich einer deutschen Firma nun nicht zugetraut. Vorwerk begeistert in einem aktuellen Werbespot mit einer Mikroskop-Stadt. Eine Stadt die am wachsen ist und dann durch eine Naturkatastrophe (ein Vorwerk-Staubsauer) zerstört wird. Lustige Idee, enorm gut umgesetzt. Ähnliche Beiträge:Hero &#8211; Making of. Wie aufwändig manche Gemälde sind ist uns oft nicht bewusst. Miguel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/vorwerk-stadt-der-milben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4381&amp;md5=5948052e075f21143c90d54518954c34" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Promotion Trailer Criminal Minds</title>
		<link>http://farbwolke.de/promotion-trailer-criminal-minds/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/promotion-trailer-criminal-minds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[criminal minds]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Videos, die nun nicht wirklich mit viel Inhalt begeistern können. Die dafür aber sehr genial gemacht sind. Dieser Promotion Trailer der Serie Criminal Minds ist sicher einer davon. Ein wenig UV Licht, weiße Schrift auf einem Gesicht dazu noch ein paar &#8220;scary&#8221; Video-Effekte und schon spricht mich dieses Video an. Die Stimmung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/promotion-trailer-criminal-minds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4379&amp;md5=0628a964cc3c0b1431b0690aefb75602" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>LE.View Mit Tom Thiele</title>
		<link>http://farbwolke.de/le-view-mit-tom-thiele-2/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/le-view-mit-tom-thiele-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[LE.View]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[tom thiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[LE.View ist eine Interviewreihe aus der Stadt Leipzig. Ich möchte euch in unregelmäßigen Abständen Menschen aus meiner Heimatstadt Leipzig vorstellen, die für mich kreativ und interessant erscheinen. Tom beobachte ich schon Jahre.  Er hat ein unheimlich gutes Auge für Farbkombinationen und er schafft es durch digitale Bildbearbeitung die Bilder sehr Wertvoll erscheinen zu lassen. Klasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/le-view-mit-tom-thiele-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4374&amp;md5=7425dd39c49bfee1075bc5f7f716930b" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>I Believe I Can Fly</title>
		<link>http://farbwolke.de/i-believe-i-can-fly/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/i-believe-i-can-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[atemberaubend]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Videos, da bekommt man den Mund nicht mehr zu. Bei diesen Trailer zu dem Film I Believe I can Fly ( flight of the frenchies) kochen bei mir enorme Schwindelgefühle hoch. Atemberaubend und genial in Szene gesetzt. Dabei wirkt das Videomaterial auch derart professionell das man gerne (aus sicheren Abstand) dabei gewesen wäre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/i-believe-i-can-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4365&amp;md5=ae01f97194e3fdfcc7bb1c3b58128899" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>The World of Social Media // Facebook</title>
		<link>http://farbwolke.de/the-world-of-social-media-facebook/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/the-world-of-social-media-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[2011 liegt nun hinter uns und man merkt wie Facebook wächst. Diese Infografik fasst man alle sämtlichen Fakten der Social Networks zusammen. Dieses Video ist schick und ansehnlich. Übrigens ist Facebook mittlerweile die meistbesuchteste Seite im World Wide Web. Ähnliche Beiträge:Social Media Eis Was ist Social Media? Ok euch muss ich das hoffentlich nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/the-world-of-social-media-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4354&amp;md5=e74bf068334ecad39efe6fd174db1a27" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wie man helfen kann&#8230;</title>
		<link>http://farbwolke.de/wie-man-helfen-kann/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/wie-man-helfen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[helfen]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Mein Mitbewohner engagiert sich in Uganda hilft dort diverse Projekte voran zu schieben und er hat letztlich eine erste kleine Spendengala veranstaltet. Nun stell ich mir oft die Frage, wie kann ich helfen? Was kann ich machen? Ein gutes Projekt was ich eben gefunden haben. Frauen aus Uganda oder Peru “erstellen” Klamotten, schreiben auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/wie-man-helfen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4331&amp;md5=28314c5b04cf656eb5aedec1dd49fa67" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
