<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbwolke.de &#187; video</title>
	<atom:link href="http://farbwolke.de/category/farbwolke/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwolke.de</link>
	<description>Foto &#38; Design Blog aus Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Jahr als Tattoo &#8211; Genial!</title>
		<link>http://farbwolke.de/ein-jahr-als-tattoo-genial/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/ein-jahr-als-tattoo-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Genial was da das Münchener Tattoo Studio Chaos Crew da gezaubert hat. Ein Tattoo was die Ereignisse eines Jahres beschreibt. Ob nun NBA, Fußball oder der Zerfall Griechenlands, alles wurde gut ausgearbeitet und miteinander verbunden. Bin schon auf die Variante des Jahres 2012 gespannt. (via Nerdcore) Ähnliche Beiträge:Stift Stop-Motion Peter Köller baut öfters Stop-Motion Filme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/ein-jahr-als-tattoo-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentransfer der Zukunft</title>
		<link>http://farbwolke.de/datentransfer-der-zukunft/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/datentransfer-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[designkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Auf T3N gesehen und für gut empfunden. Der Datentransfer der Zukunft, man hält sein Device an einen Monitor und schupst einfach die Daten auf das andere Device. Ein sehr geiles Konzept wie ich finde und hoffentlich wird es bald Wirklichkeit. Ich würde es mir wünschen. Mehr Informationen zu dem Konzept findet ihr unter: http://blog.ishback.com/?p=1025 Ähnliche Beiträge:Stift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/datentransfer-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stift Stop-Motion</title>
		<link>http://farbwolke.de/stift-stop-motion/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/stift-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[köller]]></category>
		<category><![CDATA[pens]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Peter Köller baut öfters Stop-Motion Filme. Sein letztes Werk PENS wurde am Oster-Wochende auf der Revision 2012 in Saarbrücken veröffentlicht. In dem Video könnt ihr simple Stifte in verrückten Kombinationen und Farben sehen. Gerade die cleane Umgebung hat etwas spaßiges. Ähnliche Beiträge:Hero &#8211; Making of. Wie aufwändig manche Gemälde sind ist uns oft nicht bewusst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/stift-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glasses &amp; Microsoft Parodie</title>
		<link>http://farbwolke.de/google-glasses-microsoft-parodie/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/google-glasses-microsoft-parodie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[glasses]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hud]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Riesenfan der Daniel Suarez Bücher &#8211; Darknet &#38; Daemon Dort geht es Hauptsächlich um eine HUD (Head-up-Display) und wie sich dadurch die Welt verändert. Nun hat letzte Woche Google ein kleines Konzeptvideo vorgestellt &#8211; was genau so eine Zukunftsbrille vorstellt. Ich finde es super genial. Kein Handy mehr, alles passiert in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/google-glasses-microsoft-parodie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skateboarden in der DDR</title>
		<link>http://farbwolke.de/skateboarden-in-der-ddr/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/skateboarden-in-der-ddr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ddr]]></category>
		<category><![CDATA[skateboarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Was verbindet ihr mit der DDR? Pioniere, Stasi und Ostsee? Auf Arte lief in der Sendung Tracks, ein Beitrag über einen Film von Skatern in der DDR. Der Film heißt This ain&#8217;t California. Man kann diesen Film übrigens auf einer Webseite unterstützen. (via Kraftfuttermischwerk) Ähnliche Beiträge:Ein Fahrrad &#8211; ein Jahr. Was passiert wenn man ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/skateboarden-in-der-ddr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinge kaputt machen &#8211; in Slowmotion.</title>
		<link>http://farbwolke.de/dinge-kaputt-machen-in-slowmotion/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/dinge-kaputt-machen-in-slowmotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[slowmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Dinge können kaum schöner kaputt gehen, als in Slowmotion. Hier seht ihr Eier zerplatze. Stifte die in alle Einzelteile zerbrechen. Einfach mal anschauen und genießen. Ähnliche Beiträge:Tokyo &#8211; Slowmotion Tokyo eine Stadt die wohl nie schläft. Hier hab ich eben ein Video gefunden was die Stadt mal schnell und mal langsam erscheinen lässt. Ein Einblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/dinge-kaputt-machen-in-slowmotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Snake Flashmob</title>
		<link>http://farbwolke.de/nokia-snake-flashmob/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/nokia-snake-flashmob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab euch schon viele Flashmobs gezeigt, mal wird getanzt, mal kommt es zu einer kreativen Aktion. Hier entstand wohl ein Video für Nokia zu dem Spieleklassiker &#8220;Snake&#8221;. Lustig anzuschauen, mein erstes Handy hatte auch Snake und ich hab etliche Stunden mit dem Spiel verbracht. Ähnliche Beiträge:Stift Stop-Motion Peter Köller baut öfters Stop-Motion Filme. Sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/nokia-snake-flashmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail vs. Graymail</title>
		<link>http://farbwolke.de/hotmail-vs-graymail/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/hotmail-vs-graymail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[graymail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Ich empfinde ja diese &#8220;Erklärungs&#8221;-Videos sind derzeit enormer Trend. Apple hat es vorgemacht, nun ziehen Google und auch Microsoft nach. Diesen Spot finde ich relativ spannend, Mails die schwer im Posteingang liegen mit Sumoringern zu vergleichen, ist nett. Bin gespannt wie die Produktvideos zu Windows 8 aussehen werden. Ähnliche Beiträge:Unterwasser-Welt animiert Ein wunderschönes Video was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/hotmail-vs-graymail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOGUE &#8211; Making of &#8211; The September Issue</title>
		<link>http://farbwolke.de/vogue-making-of-the-september-issue/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/vogue-making-of-the-september-issue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[anna wintour]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[september issue]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zufällig auf Arte gesehen und ich war begeistert. Einige von euch kennen sicher den Film &#8220;der Teufel trägt Prada&#8221; &#8211; diese Dokumentation ist ungeschönt und gibt ein wahren Einblick hinter die Kulissen des Kult-Magazins. Man hat das Gefühl als wäre die VOGUE eine sektenähnliche Vereinigung. Ein muss für jeden Fotografen und Modeinteressierten. Anna Wintour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/vogue-making-of-the-september-issue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Leica-Geschichte</title>
		<link>http://farbwolke.de/die-leica-geschichte/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/die-leica-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Eine 45 Minütige Dokumentation über die Leica. Dieser Film lief auf dem Hessischen Rundfunk und gerade wer sich für die Leica-Modelle interessiert sollte sich diesen Film mal anschauen. Der HR schrieb über diesen Film folgendes: &#8220;Leica &#8211; ein Begriff, der vielen ein begehrliches Glitzern in die Augen zaubert. Denn schließlich handelt es sich nicht um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/die-leica-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
