<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbwolke.de &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://farbwolke.de/category/kategorie/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwolke.de</link>
	<description>Foto &#38; Design Blog aus Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Als das Licht laufen lernte.</title>
		<link>http://farbwolke.de/als-das-licht-laufen-lernte/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/als-das-licht-laufen-lernte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[als das licht laufen lernte]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[buchprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[harald lesch]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Leitner schrieb mir vor einigen Wochen eine E-Mail um mir ein bestimmtes Projekt vorzustellen. Ich hab mich etwas eingelesen und bin begeistert. Daniela schrieb eine Diplomarbeit mit dem Titel:  »Als das Licht laufen lernte«. Sie beschreibt ihre Arbeit kurz und knapp:  &#8221;Meine Diplomarbeit verbindet die Welt der Wissenschaft mit der Welt des Designs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/als-das-licht-laufen-lernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubikfoto³</title>
		<link>http://farbwolke.de/kubikfoto/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/kubikfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[kubikfoto]]></category>
		<category><![CDATA[welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[Mich erreichen relativ häufig E-Mails mit den Anliegen, die ein oder andere Webseite vorzustellen. Selten ist was gutes dabei, aber vor ein paar Tagen hab ich mich das erste mal seit langem mal wieder auf einer Seite verloren.  Kubikfotos sind komplexe Abbildungen der Wirklichkeit, durch die sich der User bewegen kann und mit denen er interagieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/kubikfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken-Wolke mit Paupi</title>
		<link>http://farbwolke.de/gedanken-wolke-mit-paupi/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/gedanken-wolke-mit-paupi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken-Wolke (Interviews)]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[paupi]]></category>
		<category><![CDATA[st pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Paupi ist ein guter Mensch. Ich durfte ihn schon persönlich kennen lernen und wir haben auch schon einmal zusammen Fotos gemacht. Wir stehen fast täglich im Kontakt. Ich hab euch auch schon mal sein Portfolio hier auf der Farbwolke vorgestellt. Wir teilen oft die gleiche Einstellung und endlich konnten wir ein gemeinsames Interview durchführen. Facebook: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/gedanken-wolke-mit-paupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed Fotografie Tutorial</title>
		<link>http://farbwolke.de/highspeed-fotografie-tutorial/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/highspeed-fotografie-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[nils liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Durch meine Streifzüge durch das Web bin ich vor ein paar Tagen auf eine wunderbare Seite gestoßen. Nils Liebherr war mir bisher nicht bekannt und ich hab mich ein wenig durch seinen Blog geklickt. Dabei ist mir ein Tutorial aufgefallen was mir sehr imponiert hat. Nils beschreibt wie er dieses Bild gemacht hat und was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/highspeed-fotografie-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>delighted magazine &#8211; Fotografie aus einer anderen Sicht</title>
		<link>http://farbwolke.de/delighted-magazine-fotografie-aus-einer-anderen-sicht/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/delighted-magazine-fotografie-aus-einer-anderen-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[delighted magazine]]></category>
		<category><![CDATA[epaper]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Jana möchte bald eine neues Fotografie Magazin starten. Ich möchte den beiden Gründerinnen mit einen kleinen Gastartikel die Chance geben hier ihr Projekt vorzustellen. Sie haben einiges zu sagen&#8230;&#160; Wir, Susan und Jana, haben ein neues Fotografie Magazin &#34;delighted magazine&#34; gegründet, welches vor ein paar Tagen online gegangen ist. Damit haben wir uns einen Traum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/delighted-magazine-fotografie-aus-einer-anderen-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Ludolph aus Hamburg</title>
		<link>http://farbwolke.de/patrick-ludolph-aus-hamburg/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/patrick-ludolph-aus-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[hochzeitsfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[ludolph]]></category>
		<category><![CDATA[patrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Paddy von neunzehn72.de dürften ja nun viele von euch kennen. Klar er ist ein “Blogger”, aber eben auch ein guter Fotograf. Er fotografiert hauptsächlich Menschen und ist oft als Hochzeitsfotograf in Hamburg unterwegs. Ich hab vor ein paar Wochen einen Workshop besucht und ihn dabei persönlich kennengelernt. Er ist mehr der geniale Technik-Typ, mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/patrick-ludolph-aus-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaboy</title>
		<link>http://farbwolke.de/polaboy/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/polaboy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[polaboy]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Geile Idee von der LIGHTBOYS GmbH aus Hamburg. Man nimmt eine Polaroid Optik, bezieht damit ein eigenes Bild und in der Nacht fängt es auch noch an zu leuchten. Sehr schöne Idee – die man sich mal unter&#160; polaboy.de anschauen sollte.&#160; Leider sind die Preise sehr sehr hoch, aber wer kann schon von sich behaupten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/polaboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewin Olaf arte&#8211;k&#252;nstler hautnah</title>
		<link>http://farbwolke.de/ewin-olaf-arteknstler-hautnah/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/ewin-olaf-arteknstler-hautnah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ewin olaf]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hautnah]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/ewin-olaf-arteknstler-hautnah/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag kam eine interessante Reportage über den niederländischen Fotografen Ewin Olaf. Er benutzt oft Photoshop und er erklärt in den 26 Minuten wie er arbeitet und man kann in seinen Werken eintauchen. Ein Konzeptfotograf der sich über die Schulter schauen lässt und gerne seine eigene Welt erschafft. Persönlich, hautnah und Detailverliebt. Ähnliche Beiträge:VOGUE &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/ewin-olaf-arteknstler-hautnah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knackscharf Tour&#8211;Stopp in Leipzig</title>
		<link>http://farbwolke.de/knackscharf-tourstopp-in-leipzig/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/knackscharf-tourstopp-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[knackscharf]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[patrick]]></category>
		<category><![CDATA[stilpirat]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/knackscharf-tourstopp-in-leipzig/</guid>
		<description><![CDATA[Nächstes Wochenende findet im Ramada Hotel in Leipzig, etwas geniales statt. Die Fotografen Steffen Böttcher und Patrick Ludolph geben einen Workshop zum Thema Licht. Ich bin sehr gespannt was mich da nächste Woche erwartet. Gerade weil ich von Studio-Licht fast gar keine Ahnung habe, ich benutze meinen Blitz selbst eher ungern, also hab ich dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/knackscharf-tourstopp-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos veröffentlichen &#8211; der richtige Weg? Social!</title>
		<link>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab bei Facebook in ein kleines Bienennest gestochen. Ausgang zu allem war eine simple Frage die mich schon etwas länger beschäftigt:  Ich stelle mir gerade folgende Frage: Was ist sinnvoller? Alle Bilder eines Shootings auf einmal im Portfolio zu veröffentlichen und dann über die Social Media Kanäle zu sharen oder jedes Bild einzeln zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
