<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbwolke.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://farbwolke.de/category/kategorie/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwolke.de</link>
	<description>Foto &#38; Design Blog aus Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fotografen Facebook Fan Pages Aus Leipzig Teil II</title>
		<link>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[LE.View]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[3 Monate sind vergangen und es wird wieder Zeit für einen 2. Teil der Fotografen Facebook-Fan-Pages aus Leipzig und Umgebung. (Teil I) Es gibt einige interessante Entwicklungen zu sehen. Es scheint einen enormen Fanzuwachs zu geben. In den letzten 3 Monaten wurden auf die Fanpages vom Oktober 4984 neue &#8220;Likes&#8221; verteilt. Das heißt im Durchschnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/fotografen-facebook-fan-pages-aus-leipzig-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4388&amp;md5=9f720c6635ef476021cfdc0341ad5630" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fotos veröffentlichen &#8211; der richtige Weg? Social!</title>
		<link>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab bei Facebook in ein kleines Bienennest gestochen. Ausgang zu allem war eine simple Frage die mich schon etwas länger beschäftigt:  Ich stelle mir gerade folgende Frage: Was ist sinnvoller? Alle Bilder eines Shootings auf einmal im Portfolio zu veröffentlichen und dann über die Social Media Kanäle zu sharen oder jedes Bild einzeln zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/fotos-veroeffentlichen-der-richtige-weg-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4179&amp;md5=c1c8e60226b9cdcccfd383f1777d362a" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Plus aus der Sicht eines Fotografens</title>
		<link>http://farbwolke.de/google-plus-und-die-fotografie/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/google-plus-und-die-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[An 1000 Ecken wird derzeit was über Google Plus geschrieben. Ich hab lange überlegt ob noch ein Beitrag überhaupt sinnvoll ist. Aber ich selbst mache mir nun schon seit einigen Tagen ein paar Gedanken, die ich euch gerne erläutern möchte. Der Beitrag erklärt nicht alle Funtkionen von Google Plus, aber er umschreibt meine Erfahrung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/google-plus-und-die-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4061&amp;md5=0d1816921063124ee5865218e6fc4d51" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter-Page-Contest 2011</title>
		<link>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2011/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[schönste]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben im Jahr 2009 und 2010 schon einmal dazu aufgerufen. Twitter ist nun langsam in der Gesellschaft angekommen und deswegen sind wir gespannt wie sich auch das Twitter-Design eurer Twitter-Seite verändert hat. Nun geht es einfach um die Frage: &#8220;Wer hat die schönste Twitter-Seite in Deutschland?&#8221; Worum geht es? Ihr habt euren Twitter-Account liebevoll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=4007&amp;md5=e4a2be9dd3c596325706c0ca526945ff" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>StudiVZ plant Facebook Import / Export Funktion</title>
		<link>http://farbwolke.de/studivz-plant-facebook-import-export-funktion/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/studivz-plant-facebook-import-export-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja mittlerweile für meine StudiVZ Abneigung bekannt. Heute wurde ich von offizieller Stelle gefragt &#8211; warum ich etwas gegen das StudiVZ hätte. Dabei ist ein interessanter Austausch zustande gekommen. Ich hab gefragt ob bald ein Facebook Import / Export möglich wäre. Gerade was die Kontakte anbelangt empfände ich dies für eine extrem gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/studivz-plant-facebook-import-export-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3934&amp;md5=36981681c5e5669dcf22dd39785029d0" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Statistiken über Facebook</title>
		<link>http://farbwolke.de/statistiken-ueber-facebook/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/statistiken-ueber-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[web.20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte sagen, das Internet verkleinert sich und alles findet nur noch über Facebook statt. Soweit ist es zum Glück noch nicht &#8211; aber dieses Infovideo beeindruckt mit diversen Zusammenhängen und Zahlen. Ich weiß nicht so recht ob ich darüber den Kopf schütteln soll oder die größere Vernetzung feiern soll. The World Is Obsessed With [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/statistiken-ueber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3837&amp;md5=1e4a5f28193937a1fa41805dc8a98e39" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>adham Dannaway</title>
		<link>http://farbwolke.de/adham-dannaway/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/adham-dannaway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adham]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[dannaway]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/adham-dannaway/</guid>
		<description><![CDATA[Name: Adham Dannaway Herkunftsland: Sydney /Australien Farben der Seite: Weiß / Schwarz Beschreibung: Adham hat es geschafft mich für sein Portfolio zu begeistern. Er schafft einen Spagat zwischen: “Ich bin ein Programmierer.” &#38; “Ich bin ein Designer” perfekt. Gerade die Aufmachung der Startseite gefällt mir sehr gut. Es zeigt seine gegebenen Vielseitigkeit. Link: http://www.adhamdannaway.com Ähnliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/adham-dannaway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3481&amp;md5=f38158e63c16a693973e468628a02ac2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Tweetbird &#8211; Twitter Icon Set</title>
		<link>http://farbwolke.de/tweetbird-twitter-icon-set/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/tweetbird-twitter-icon-set/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[icon set]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/tweetbird-twitter-icon-set/</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch ein kleines Twitter-Icon Set anbieten, was ihr zur freien Benutzung herunterladen könnt. Da wir mittlerweile über 3200 Twitter Follower haben, ein kleines Dankeschön von uns für euch.&#160; Ein Backlink von euch wäre nett, ist aber keine Voraussetzung. Ich möchte mich bei Ronny Jesse von jesse3.de bedanken. Der diesen Vogel erstellt hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/tweetbird-twitter-icon-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3296&amp;md5=aee8642fb15c2e3fdac2ac9042882718" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Osaki</title>
		<link>http://farbwolke.de/osaki/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/osaki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[liebevoll]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Name: Osaki Herkunftsland: Buenos Aires / Argentinien Farben der Seite: Gelb / Braun Beschreibung: Jedes Restaurant sollte eine Webseite haben. Viele schenken dem eigenen Internetauftritt eher weniger Beachtung. Dass ist zumindest in meiner Heimatstadt (Leipzig) oft so. Das es auch anders geht zeigt jetzt ein Laden in Buenos Aires. Osaki bietet Sushi und anderen Leckereien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/osaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=3020&amp;md5=b2e06043ce4769e2123b18cb8e270d54" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter Page Contest 2010</title>
		<link>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2010/</link>
		<comments>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Neuhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zwitschern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwolke.de/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon etwas länger bei uns mitliest, weiß das wir genau vor einem Jahr einen &#8220;Twitter-Page-Contest&#8221; gestartet haben. Dabei haben wir eine Top 10 aufgestellt die durch eine Jury ermittelt wurden ist. Nun in einem Jahr ist eine Menge bei Twitter passiert, es gibt viel mehr deutsche Benutzer von Twitter und dadurch habe ich mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbwolke.de/twitter-page-contest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://farbwolke.de/?flattrss_redirect&amp;id=2989&amp;md5=57a08270bd3ef06cc49470430b4b95e8" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
